DQ200: kody przerwania adaptacji podstawowej
Gdy adaptacja podstawowa (Basic Settings) DSG7 DQ200 zostaje przerwana, pojawia się kod 0–140. Tutaj znajdziesz znaczenie, przyczynę i rozwiązanie. Sukces = kod 0.
141 / 141
| Kod | Nazwa (DE) | Nazwa | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Erfolgreicher Abschluss | Zakończono pomyślnie | Adaptacja zakończona bez błędów | Jazda próbna 10–15 km |
| 1 | Abbruch durch Bediener | Przerwane przez operatora | Anulowano ręcznie w VCDS/ODIS | Powtórzyć adaptację, utrzymać stabilne napięcie (13,8–14,2 V) |
| 2 | Keine GRD-Spezifikation | Brak specyfikacji GRD | Mechatronika niezakodowana lub uszkodzony EEPROM | Przeprogramować mechatronikę przez ODIS (SVM 02A002/02A003) |
| 3 | Voraussetzungen nicht erfüllt | Warunki niespełnione | Temperatura oleju poza 30–90 °C, selektor nie w P, silnik pracuje, napięcie < 12,5 V, prędkość ≠ 0 | Nagrzać/ostudzić skrzynię, selektor w P, wyłączyć silnik, napięcie > 12,5 V |
| 4 | Hydraulikdruck zu niedrig (< 45 bar) | Ciśnienie hydrauliczne za niskie (< 45 bar) | Zużycie pompy, wyciek, zatkany filtr, niski poziom oleju | Sprawdzić poziom oleju i ciśnienie (MVB 102), wymienić pompę lub mechatronikę |
| 5 | Motordrehzahl instabil (Leerlaufprüfung) | Obroty silnika niestabilne (test biegu jałowego) | Wahania biegu jałowego, wypadanie zapłonu | Diagnostyka silnika, czyszczenie przepustnicy, wymiana świec/cewek zapłonowych |
| 6 | Schaltgabel 1/3 nicht in Neutral | Widełki 1/3 nie w położeniu neutralnym | Zacinanie, zużycie widełek lub synchronizatora | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki 1/3 (0AM311589A) |
| 7 | Motor läuft nicht | Silnik nie pracuje | Silnik nieuruchomiony przed adaptacją | Uruchomić silnik, sprawdzić G28 i immobilizer |
| 8 | Hydraulikdruck zu hoch (> 55 bar) | Ciśnienie hydrauliczne za wysokie (> 55 bar) | Zacięty zawór regulacji ciśnienia, przegrzany olej | Ostudzić, przepłukać zawór, wymienić mechatronikę |
| 9 | Zeitüberschreitung (Timeout) | Przekroczenie czasu (timeout) | Nie udało się włączyć biegu lub poruszyć widełek | Sprawdzić ciśnienie, zawory i widełki |
| 10 | Kupplungstemperatur zu hoch (> 180 °C) | Temperatura sprzęgła za wysoka (> 180 °C) | Poślizg, zużycie sprzęgła | Wymienić sprzęgło |
| 11 | Motormoment zu hoch | Moment silnika za wysoki | Gwałtowne przyspieszanie, chiptuning | Zresetować adaptacje, usunąć chiptuning |
| 12 | Gesamtadaptation Zeitüberschreitung | Przekroczenie czasu adaptacji całkowitej | Powolna hydraulika, zbyt niska temperatura oleju | Nagrzać skrzynię, zaktualizować oprogramowanie, wymienić mechatronikę |
| 13 | Wählhebel defekt | Dźwignia wyboru uszkodzona | Czujnik selektora (F189) podaje błędny kod | Wymienić moduł selektora |
| 14 | Hydraulikdruck zu niedrig (Speicher) | Ciśnienie hydrauliczne za niskie (akumulator) | Wyciek, zużycie pompy, uszkodzona membrana | Wymienić pompę (0AM325220) lub mechatronikę |
| 15 | Kupplungssicherheit (Schutz) | Zabezpieczenie sprzęgła | Adaptacja sprzęgła nieudana | Powtórzyć adaptację, wymienić sprzęgło |
| 16 | Synchronisationsfehler | Błąd synchronizacji | Zużycie synchronizatora, błędna kalibracja widełek | Rozłożyć skrzynię, wymienić synchronizatory |
| 17 | Gang mechanisch blockiert | Bieg mechanicznie zablokowany | Wióry, uszkodzenie łożyska, odkształcone widełki | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki i synchronizatory |
| 18 | Positionssensor defekt (Schaltgabel) | Czujnik położenia uszkodzony (widełki) | Awaria czujnika w mechatronice | Wymienić mechatronikę |
| 19 | Reserviert | Reserviert | — | — |
| 20 | Drehzahldifferenz zu hoch | Różnica obrotów za duża | Poślizg sprzęgła, uszkodzony czujnik G182/G196 | Wymienić sprzęgło i czujniki |
| 21 | Schaltgabel nicht in Neutral | Widełki nie w położeniu neutralnym | Zacięte widełki, zużycie prowadnicy | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki |
| 22 | Kupplung schleift (Clutch drag) | Sprzęgło ślizga się (clutch drag) | Nie rozłącza się całkowicie | Wymienić sprzęgło |
| 23 | CAN-Bus Fehler | Błąd magistrali CAN | Przerwa, zwarcie, zakłócenia | Sprawdzić magistralę CAN (60 Ω) |
| 24 | EEPROM Fehler | Błąd EEPROM | Błąd pamięci, utrata danych | Przeprogramować lub wymienić mechatronikę |
| 25 | Verriegelungsfehler (Interlock) | Błąd blokady (interlock) | Próba włączenia dwóch biegów jednocześnie | Wymienić mechatronikę lub rozłożyć skrzynię |
| 26 | Ungültige Ganganforderung | Nieprawidłowe żądanie biegu | Błąd selektora lub sterownika ESP | Sprawdzić selektor i ESP |
| 27 | Lernwerte ungültig | Wartości adaptacyjne nieprawidłowe | Po wymianie mechatroniki nie wykonano adaptacji | Wykonać adaptację |
| 28 | Sicherheitsabbruch | Przerwanie awaryjne (ochrona) | Błąd krytyczny (ciśnienie, przegrzanie) | Usunąć przyczynę |
| 29 | Reserviert | Reserviert | — | — |
| 30 | Kupplung 1 Adaptionsfehler | Błąd adaptacji sprzęgła 1 | Zużycie K1, uszkodzony N215 lub czujnik | Wymienić sprzęgło K1 (0AM141010G) lub mechatronikę |
| 31 | Kupplung 2 Adaptionsfehler | Błąd adaptacji sprzęgła 2 | Zużycie K2, uszkodzony N216 lub czujnik | Wymienić sprzęgło K2 (0AM141010E) lub mechatronikę |
| 32 | Kupplung 1 Touchpoint nicht gefunden | Nie znaleziono punktu styku sprzęgła 1 | Sprzęgło zużyte poza zakres regulacji | Wymienić sprzęgło K1 |
| 33 | Kupplung 2 Touchpoint nicht gefunden | Nie znaleziono punktu styku sprzęgła 2 | Sprzęgło zużyte poza zakres regulacji | Wymienić sprzęgło K2 |
| 34 | Schaltgabel 1/3 Adaptionsfehler | Błąd adaptacji widełek 1/3 | Zacinanie, zużycie widełek lub czujnika | Rozłożyć skrzynię lub wymienić mechatronikę |
| 35 | Schaltgabel 2/4 Adaptionsfehler | Błąd adaptacji widełek 2/4 | Zacinanie, zużycie widełek lub czujnika | Rozłożyć skrzynię lub wymienić mechatronikę |
| 36 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsfehler | Błąd adaptacji widełek 5/7 | Zacinanie, zużycie widełek lub czujnika | Rozłożyć skrzynię lub wymienić mechatronikę |
| 37 | Schaltgabel 6/R Adaptionsfehler | Błąd adaptacji widełek 6/R | Zacinanie, zużycie widełek lub czujnika | Rozłożyć skrzynię lub wymienić mechatronikę |
| 38 | Druckaufbau zu langsam | Narastanie ciśnienia zbyt wolne | Zużycie pompy, zatkany filtr | Wymienić mechatronikę |
| 39 | Druckabbau zu langsam | Spadek ciśnienia zbyt wolny | Zabrudzone zawory spustowe | Przepłukać mechatronikę |
| 40 | Ventil Kupplung 1 defekt | Zawór sprzęgła 1 uszkodzony | Zacięty elektrozawór N215 | Wymienić mechatronikę |
| 41 | Ventil Kupplung 2 defekt | Zawór sprzęgła 2 uszkodzony | Zacięty elektrozawór N216 | Wymienić mechatronikę |
| 42 | Ventil Schaltgabel 1/3 defekt | Zawór widełek 1/3 uszkodzony | Zacięty elektrozawór N433 | Wymienić mechatronikę |
| 43 | Ventil Schaltgabel 2/4 defekt | Zawór widełek 2/4 uszkodzony | Zacięty elektrozawór N434 | Wymienić mechatronikę |
| 44 | Ventil Schaltgabel 5/7 defekt | Zawór widełek 5/7 uszkodzony | Zacięty elektrozawór N435 | Wymienić mechatronikę |
| 45 | Ventil Schaltgabel 6/R defekt | Zawór widełek 6/R uszkodzony | Zacięty elektrozawór N436 | Wymienić mechatronikę |
| 46 | Motor nicht im Leerlauf | Silnik nie na biegu jałowym | Wciśnięty pedał gazu | Puścić gaz |
| 47 | Bremspedal nicht betätigt | Pedał hamulca nie wciśnięty | Hamulec niewciśnięty podczas adaptacji | Wcisnąć hamulec |
| 48 | Selektor nicht in P oder N | Selektor nie w P lub N | Selektor nie w P lub N | Ustawić w P/N |
| 49 | Fahrzeug rollt | Pojazd toczy się | Hamulec postojowy niezaciągnięty, pochyłość | Zaciągnąć hamulec ręczny |
| 50 | Getriebeeingangsdrehzahl nicht plausibel | Obroty wejściowe skrzyni niewiarygodne | Uszkodzony czujnik G182 | Wymienić czujnik lub mechatronikę |
| 51 | Getriebeausgangsdrehzahl nicht plausibel | Obroty wyjściowe skrzyni niewiarygodne | Uszkodzony czujnik G196 | Wymienić czujnik lub mechatronikę |
| 52 | Differenzdrehzahl zu hoch | Różnica obrotów za duża | Sprzęgło ślizga się lub czujniki podają błędne wartości | Wymienić sprzęgło |
| 53 | Schaltgabel verklemmt | Widełki zakleszczone | Mechaniczne zacinanie | Rozłożyć skrzynię |
| 54 | Synchronring defekt | Pierścień synchronizatora uszkodzony | Zużycie lub pęknięcie | Rozłożyć skrzynię, wymienić synchronizator |
| 55 | Kupplungswegsensor defekt | Czujnik drogi sprzęgła uszkodzony | Awaria czujnika w mechatronice | Wymienić mechatronikę |
| 56 | Drucksensor defekt | Czujnik ciśnienia uszkodzony | Awaria czujnika w mechatronice | Wymienić mechatronikę |
| 57 | Temperatursensor defekt | Czujnik temperatury uszkodzony | Awaria czujnika w mechatronice | Wymienić mechatronikę |
| 58 | Motorsteuergerät gibt kein Moment frei | Sterownik silnika nie udostępnia momentu | Polecenie CAN nie dociera | Sprawdzić sterownik silnika |
| 59 | Getriebesteuergerät intern | Wewnętrzny błąd sterownika skrzyni | Błąd sprzętowy | Wymienić mechatronikę |
| 60 | Programmabbruch durch Benutzer | Przerwane przez użytkownika | Wciśnięto przycisk Stop w VCDS | Powtórzyć |
| 61 | Zeitüberschreitung Gesamtadaption | Przekroczenie czasu adaptacji całkowitej | Powolna hydraulika, niska temperatura | Patrz kod 12 |
| 62 | Keine Berechtigung für Basic Settings | Brak uprawnień do Basic Settings | Nie wprowadzono kodu dostępu | Wprowadzić login 40168 |
| 63 | Sicherheitszugang verweigert | Odmowa dostępu zabezpieczającego | Błędny kod dostępu | Odczekać 10 minut, powtórzyć |
| 64 | Nicht unterstützt von Software | Nieobsługiwane przez oprogramowanie | Przestarzała wersja VCDS | Zaktualizować oprogramowanie |
| 65 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsfehler (Detail) | Błąd adaptacji widełek 5/7 (szczegół) | Zużycie kół 5/7, zużycie synchronizatora, błąd czujnika | Skalibrować widełki, wymienić koła/synchronizatory, wymienić mechatronikę |
| 66 | Schaltgabel 6/R Adaptionsfehler (Detail) | Błąd adaptacji widełek 6/R (szczegół) | Zużycie kół 6/R, zużycie synchronizatora, błąd czujnika | Skalibrować widełki, wymienić koła/synchronizatory, wymienić mechatronikę |
| 67 | Getriebeeingangswelle Synchr.-Fehler | Błąd synchronizacji wałka wejściowego skrzyni | Luz łożyska wału wejściowego, uszkodzenie koła zębatego | Wymienić łożysko (0AM311117A) i wał wejściowy (0AM311107A) |
| 68 | Drehmoment G2 außerhalb Bereich | Moment biegu 2 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K2, zużycie koła 2 | Adaptacja, wymienić koło 2, wymienić mechatronikę |
| 69 | Drehmoment G3 außerhalb Bereich | Moment biegu 3 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K1, zużycie koła 3 | Adaptacja, wymienić koło 3, wymienić mechatronikę |
| 70 | Drehmoment G4 außerhalb Bereich | Moment biegu 4 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K2, zużycie koła 4 | Adaptacja, wymienić koło 4, wymienić mechatronikę |
| 71 | Drehmoment G5 außerhalb Bereich | Moment biegu 5 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K1, zużycie koła 5 | Adaptacja, wymienić koło 5, wymienić mechatronikę |
| 72 | Drehmoment G6 außerhalb Bereich | Moment biegu 6 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K2, zużycie koła 6 | Adaptacja, wymienić koło 6, wymienić mechatronikę |
| 73 | Drehmoment G7 außerhalb Bereich | Moment biegu 7 poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K1, zużycie koła 7 | Adaptacja, wymienić koło 7, wymienić mechatronikę |
| 74 | Drehmoment R außerhalb Bereich | Moment biegu wstecznego poza zakresem | Uszkodzony czujnik momentu, zużycie K2, zużycie koła biegu wstecznego | Adaptacja, wymienić koło biegu wstecznego, wymienić mechatronikę |
| 75 | Kupplung 2 schließt nicht (Restweg 5 mm) | Sprzęgło 2 nie zamyka się (droga resztkowa 5 mm) | Zużycie K2, niskie ciśnienie, uszkodzony N216, odkształcenie sprężyny | Wymienić sprzęgło K2, sprawdzić mechatronikę |
| 76 | Schaltgabel 1/3 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Niedokładna adaptacja widełek 1/3 | Mechaniczne zużycie widełek 1/3, luz w napędzie, zużycie prowadnicy | Powtórzyć adaptację, wymienić widełki 1/3, wymienić mechatronikę |
| 77 | Schaltgabel 2/4 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Niedokładna adaptacja widełek 2/4 | Mechaniczne zużycie widełek 2/4, luz w napędzie | Powtórzyć adaptację, wymienić widełki 2/4, wymienić mechatronikę |
| 78 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Niedokładna adaptacja widełek 5/7 | Mechaniczne zużycie widełek 5/7, luz w napędzie | Powtórzyć adaptację, wymienić widełki 5/7, wymienić mechatronikę |
| 79 | Schaltgabel 6/R Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Niedokładna adaptacja widełek 6/R | Mechaniczne zużycie widełek 6/R, luz w napędzie | Powtórzyć adaptację, wymienić widełki 6/R, wymienić mechatronikę |
| 80 | Drucksensor Hydrospeicher defekt | Czujnik ciśnienia akumulatora uszkodzony | Przerwa, zwarcie, błąd czujnika | Sprawdzić styki, wymienić mechatronikę |
| 81 | Mechatronik Übertemperatur (> 130 °C) | Przegrzanie mechatroniki (> 130 °C) | Niski poziom oleju, ciągłe obciążenie, uszkodzone chłodzenie skrzyni | Ostudzić, sprawdzić poziom oleju, wymienić olej, sprawdzić chłodnicę |
| 82 | Eingangswellendrehzahl instabil (W1) | Obroty wałka wejściowego niestabilne (W1) | Zużycie łożyska wału wejściowego, uszkodzenie koła, uszkodzony czujnik W1 | Wymienić łożysko, wymienić mechatronikę |
| 83 | G2 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 2 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 2, tulei przesuwnej, widełek 2/4 | Wymienić synchronizator 2 (0AM311295C), tuleję (0AM311257B), widełki 2/4 |
| 84 | G3 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 3 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 3, tulei przesuwnej, widełek 1/3 | Wymienić synchronizator 3 (0AM311295B), widełki 1/3 |
| 85 | G4 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 4 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 4, tulei przesuwnej, widełek 2/4 | Wymienić synchronizator 4 (0AM311295D), widełki 2/4 |
| 86 | G5 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 5 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 5, tulei przesuwnej, widełek 5/7 | Wymienić synchronizator 5 (0AM311295E), widełki 5/7 |
| 87 | G6 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 6 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 6, tulei przesuwnej, widełek 6/R | Wymienić synchronizator 6 (0AM311295G), widełki 6/R |
| 88 | G7 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu 7 (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora 7, tulei przesuwnej, widełek 5/7 | Wymienić synchronizator 7 (0AM311295F), widełki 5/7 |
| 89 | R Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Błąd synchronizacji biegu wstecznego (droga 4,6 mm) | Zużycie synchronizatora R, koła R, widełek 6/R | Wymienić synchronizator R (0AM311295H), koło R, widełki 6/R |
| 90 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 2/4 | Moment w położeniu neutralnym widełek 2/4 | Uszkodzony czujnik momentu, odkształcone widełki 2/4, zużycie prowadnicy | Adaptacja, wymienić widełki 2/4, wymienić mechatronikę |
| 91 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 5/7 | Moment w położeniu neutralnym widełek 5/7 | Uszkodzony czujnik momentu, odkształcone widełki 5/7 | Adaptacja, wymienić widełki 5/7, wymienić mechatronikę |
| 92 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 6/R | Moment w położeniu neutralnym widełek 6/R | Uszkodzony czujnik momentu, odkształcone widełki 6/R | Adaptacja, wymienić widełki 6/R, wymienić mechatronikę |
| 93 | Eingangswellendrehzahl (W1) außerhalb Bereich | Obroty wałka wejściowego (W1) poza zakresem | Uszkodzony czujnik W1, uszkodzony wieniec zębaty | Wymienić mechatronikę, sprawdzić wieniec zębaty |
| 94 | Abtriebswelle Synchronisationsfehler | Błąd synchronizacji wałka wyjściowego | Luz wału wyjściowego, uszkodzenie koła zębatego | Wymienić łożysko (0AM311117B) i wał wyjściowy |
| 95 | Primärwelle / Motordrehzahl Synchr.-Fehler | Błąd synchronizacji wałka pierwotnego / obrotów silnika | Poślizg K1, uszkodzony G28 lub W1 | Sprawdzić czujniki, wymienić sprzęgło K1 |
| 96 | Schaltgabel 1/3 verschlissen | Widełki 1/3 zużyte | Długa eksploatacja, brak smarowania, wióry | Wymienić widełki 1/3 (0AM311589A) |
| 97 | Schaltgabel 2/4 verschlissen | Widełki 2/4 zużyte | Długa eksploatacja, brak smarowania | Wymienić widełki 2/4 (0AM311589C) |
| 98 | Schaltgabel 5/7 verschlissen | Widełki 5/7 zużyte | Długa eksploatacja, brak smarowania | Wymienić widełki 5/7 (0AM311589D) |
| 99 | Schaltgabel 6/R verschlissen | Widełki 6/R zużyte | Długa eksploatacja, brak smarowania | Wymienić widełki 6/R (0AM311589E) |
| 100 | Kupplung 1 schließt nicht (Restweg 14 mm) | Sprzęgło 1 nie zamyka się (droga resztkowa 14 mm) | Zużycie K1, niskie ciśnienie, uszkodzony N215, odkształcenie sprężyny | Wymienić sprzęgło K1, wymienić mechatronikę |
| 101 | Kupplung 2 schließt nicht (Restweg 14 mm) | Sprzęgło 2 nie zamyka się (droga resztkowa 14 mm) | Zużycie K2, niskie ciśnienie, uszkodzony N216, odkształcenie sprężyny | Wymienić sprzęgło K2, wymienić mechatronikę |
| 102 | Kupplung 1 öffnet nicht (Restweg 15 mm) | Sprzęgło 1 nie otwiera się (droga resztkowa 15 mm) | Zacięty napęd K1, zawieszony N215, odkształcenie sprężyny | Wymienić sprzęgło K1, wymienić mechatronikę |
| 103 | Kupplung 2 öffnet nicht (Restweg 15 mm) | Sprzęgło 2 nie otwiera się (droga resztkowa 15 mm) | Zacięty napęd K2, zawieszony N216, odkształcenie sprężyny | Wymienić sprzęgło K2, wymienić mechatronikę |
| 104 | Getriebeölstand zu niedrig | Poziom oleju skrzyni za niski | Wyciek przez uszczelniacze wałów, uszczelkę miski olejowej lub pęknięcie obudowy | Uzupełnić olej G052182A2, usunąć wyciek, wymienić uszczelniacze |
| 105 | Mechatronik Spannungsfehler (instabil) | Błąd napięcia mechatroniki (niestabilne) | Niestabilne napięcie alternatora, słaby akumulator, zła masa | Sprawdzić alternator, akumulator, bezpieczniki SB17/SB18 i masę |
| 106 | Getriebeöltemperatur > 130 °C | Temperatura oleju skrzyni > 130 °C | Przeciążenie, niski poziom oleju, uszkodzone chłodzenie | Ostudzić, sprawdzić poziom oleju, wyczyścić chłodnicę, wymienić olej |
| 107 | Schaltmechanismus verklemmt | Mechanizm zmiany biegów zakleszczony | Wióry, zużycie łożysk, zniszczone synchronizatory | Całkowicie rozłożyć skrzynię, przepłukać, wymienić widełki/synchronizatory/łożyska |
| 108 | CAN-Bus Kommunikationsfehler (Mechatronik → andere Steuergeräte) | Błąd komunikacji magistrali CAN (mechatronika → inne sterowniki) | Przerwa/zwarcie w magistrali CAN, uszkodzony sterownik | Sprawdzić magistralę CAN (60 Ω) i styki, wymienić mechatronikę |
| 109 | Hydrospeicherdruck zu hoch (> 60 bar) | Ciśnienie akumulatora za wysokie (> 60 bar) | Zacięty zawór regulacji ciśnienia, błąd czujnika, przegrzanie | Ostudzić, przepłukać zawór, wymienić mechatronikę |
| 110 | Mechatronik-Konfigurationsfehler | Błąd konfiguracji mechatroniki | Błędne oprogramowanie, błąd EEPROM, niezgodność VIN | Przeprogramować przez ODIS, zakodować online, wymienić mechatronikę |
| 111 | Kupplung K1 erreicht keine vollständige Schließung (Restweg > 0,5 mm) | Sprzęgło K1 nie osiąga pełnego zamknięcia (droga resztkowa > 0,5 mm) | Zużycie K1, niskie ciśnienie, zabrudzone prowadnice | Wymienić sprzęgło K1, sprawdzić ciśnienie |
| 112 | Kupplung K2 erreicht keine vollständige Schließung (Restweg > 0,5 mm) | Sprzęgło K2 nie osiąga pełnego zamknięcia (droga resztkowa > 0,5 mm) | Zużycie K2, niskie ciśnienie | Wymienić sprzęgło K2 |
| 113 | Schaltzeit 2. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 2 | Zużycie synchronizatora 2, niskie ciśnienie, widełki 2/4 | Wymienić synchronizator 2 i widełki 2/4 |
| 114 | Schaltzeit 3. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 3 | Zużycie synchronizatora 3, widełki 1/3 | Wymienić synchronizator 3 i widełki 1/3 |
| 115 | Schaltzeit 4. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 4 | Zużycie synchronizatora 4, widełki 2/4 | Wymienić synchronizator 4 i widełki 2/4 |
| 116 | Schaltzeit 5. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 5 | Zużycie synchronizatora 5, widełki 5/7 | Wymienić synchronizator 5 i widełki 5/7 |
| 117 | Schaltzeit 6. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 6 | Zużycie synchronizatora 6, widełki 6/R | Wymienić synchronizator 6 i widełki 6/R |
| 118 | Schaltzeit 7. Gang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu 7 | Zużycie synchronizatora 7, widełki 5/7 | Wymienić synchronizator 7 i widełki 5/7 |
| 119 | Schaltzeit Rückwärtsgang überschritten | Przekroczony czas zmiany biegu wstecznego | Zużycie synchronizatora R, widełek 6/R, uszkodzenie koła R | Wymienić synchronizator R, widełki 6/R i koło R |
| 120 | Kupplungswegsensor K1 defekt | Czujnik drogi sprzęgła K1 uszkodzony | Przerwa/zwarcie, błąd czujnika | Wymienić mechatronikę |
| 121 | Kupplungswegsensor K2 defekt | Czujnik drogi sprzęgła K2 uszkodzony | Przerwa/zwarcie, błąd czujnika | Wymienić mechatronikę |
| 122 | Eingangswellen-Drehzahlsignal W1 unplausibel | Sygnał obrotów wałka wejściowego W1 niewiarygodny | Uszkodzenie przewodów, błąd czujnika, uszkodzony wieniec zębaty | Wymienić mechatronikę, sprawdzić wieniec zębaty |
| 123 | Abtriebswellen-Drehzahlsignal W2 unplausibel | Sygnał obrotów wałka wyjściowego W2 niewiarygodny | Uszkodzenie przewodów, błąd czujnika | Wymienić mechatronikę |
| 124 | Getriebeöltemperatursensor defekt | Czujnik temperatury oleju skrzyni uszkodzony | Przerwa/zwarcie, błąd czujnika | Wymienić mechatronikę |
| 125 | Unterspannung im Mechatronik-Steuerkreis | Zbyt niskie napięcie w obwodzie sterującym mechatroniki | Słaby akumulator, awaria alternatora, zły styk | Naładować akumulator, sprawdzić alternator, sprawdzić przekaźnik J682 |
| 126 | Kommunikationsfehler Mechatronik → Motorsteuergerät | Błąd komunikacji mechatronika → sterownik silnika | Problemy magistrali CAN, uszkodzony sterownik silnika | Sprawdzić magistralę CAN i styki, zaktualizować oprogramowanie |
| 127 | Kalibrierungsfehler Schaltgabel-Nullposition | Błąd kalibracji pozycji zerowej widełek | Przesunięcie zera, zużycie mechaniczne, błąd czujnika | Skalibrować (Basic Settings 060), wymienić mechatronikę |
| 128 | Getriebeöltemperatur außerhalb des Adaptionsbereichs | Temperatura oleju skrzyni poza zakresem adaptacji | Poniżej 30 °C lub powyżej 90 °C | Nagrzać skrzynię do 30–90 °C lub ostudzić |
| 129 | Adaption nicht abgeschlossen (Grundpositionen) | Adaptacja niezakończona (położenia podstawowe) | Adaptacja przerwana, błąd mechatroniki | Ponownie uruchomić adaptację przez ODIS, sprawdzić warunki (temperaturę, ciśnienie) |
| 130 | Druckverlust im Hydrauliksystem (Mechatronik intern) | Utrata ciśnienia w układzie hydraulicznym (wewnątrz mechatroniki) | Zużycie pompy, wewnętrzny wyciek, zanieczyszczony olej | Wymienić mechatronikę, przepłukać układ, wymienić olej i filtr |
| 131 | Überhitzung der Mechatronik-Elektronik (> 120 °C) | Przegrzanie elektroniki mechatroniki (> 120 °C) | Ciągłe obciążenie, niski poziom oleju, uszkodzony czujnik temperatury | Ostudzić, sprawdzić poziom oleju, przy powtórzeniu wymienić mechatronikę |
| 132 | Fehler im EEPROM des Mechatronik-Steuergeräts | Błąd EEPROM sterownika mechatroniki | Błąd pamięci, uszkodzone dane kalibracyjne | Przeprogramować, zakodować online, wymienić mechatronikę |
| 133 | Schaltgabel 1/3 verklemmt oder defekt | Widełki 1/3 zakleszczone lub uszkodzone | Uszkodzenie mechaniczne, zużycie prowadnicy, odkształcone widełki | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki 1/3, sprawdzić synchronizatory |
| 134 | Schaltgabel 2/4 verklemmt oder defekt | Widełki 2/4 zakleszczone lub uszkodzone | Uszkodzenie mechaniczne, zużycie prowadnicy, odkształcone widełki | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki 2/4, sprawdzić synchronizatory |
| 135 | Schaltgabel 5/7 verklemmt oder defekt | Widełki 5/7 zakleszczone lub uszkodzone | Uszkodzenie mechaniczne, zużycie prowadnicy, odkształcone widełki | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki 5/7, sprawdzić synchronizatory |
| 136 | Schaltgabel 6/R verklemmt oder defekt | Widełki 6/R zakleszczone lub uszkodzone | Uszkodzenie mechaniczne, zużycie prowadnicy, odkształcone widełki | Rozłożyć skrzynię, wymienić widełki 6/R, sprawdzić synchronizatory |
| 137 | Drehzahlsignal W1 fehlt komplett | Sygnał obrotów W1 całkowicie brak | Przerwa przewodu, błąd czujnika, uszkodzenie mechatroniki | Sprawdzić okablowanie, wymienić mechatronikę |
| 138 | Drehzahlsignal W2 fehlt komplett | Sygnał obrotów W2 całkowicie brak | Przerwa przewodu, błąd czujnika, uszkodzenie mechatroniki | Sprawdzić okablowanie, wymienić mechatronikę |
| 139 | Plausibilitätsfehler: Gangstufe ungleich Zielgang | Błąd wiarygodności: bieg włączony ≠ docelowy | Zużycie widełek, niskie ciśnienie, uszkodzone czujniki położenia | Sprawdzić mechanikę skrzyni, skalibrować (Basic Settings 060), wymienić mechatronikę |
| 140 | Mechatronik-Ventil N433 (Kupplung K1) elektrisch defekt | Zawór mechatroniki N433 (sprzęgło K1) uszkodzony elektrycznie | Przerwa/zwarcie w uzwojeniu zaworu, wewnętrzny błąd mechatroniki | Wymienić mechatronikę |
Twój DQ200 nie daje się zaadaptować?
Sprawdzimy i naprawimy mechatronikę na poziomie podzespołów — z testem na stanowisku i gwarancją 12–24 miesiące.